EOS Solutions organisiert einen Workshop zu den neuen Werkzeugen für die Digitalisierung Ihres Unternehmens.
In der historischen Umgebung von Schloss Maretsch wird über die Herausforderungen der digitalen Transformation gesprochen, mit speziellem Fokus auf die von Microsoft angebotenen Lösungen. Angefangen bei den Unternehmensanwendungen im Bereich ERP und CRM der Dynamics 365 Familie, über die Tools der Power Platform (Power BI, PowerApps, Flow) und der Cloud Dienste (Azure, Office 365, Teams, …) bis zu den von EOS entwickelten Saas Apps für Business Central. Die Veranstaltung bietet ein reichhaltiges Vortragsprogramm mit Referenten von Microsoft, Kumavision und EOS Solutions sowie Gästen aus Industrie und Wissenschaft. Die Präsentationsfläche im Schloss Maretsch verdeutlicht in einer praktischen Veranschaulichung die Funktionen eines digitalen Unternehmens.
Aufgrund der großen Zahl von Einschreibungen und um Ihnen eine bessere Möglichkeit zu geben, sowohl die Ausstellungen als auch die Vorträge zu verfolgen, wird nach der Registrierung und dem Kaffee um 09:45 eine gemeinsame Einführung im Innenhof des Schlosses stattfinden. Die folgenden Vorträge finden abwechselnd zu verschiedenen Uhrzeiten sowohl im Saal Römer als auch im Saal Hendl statt.
Zeit | Session | Referent |
---|---|---|
09,00 | Teilnehmerregistrierung und Kaffee | |
09,45 | Begrüßung, Vorstellung und Möglichkeiten von Microsoft Dynamics 365 Business Central | Günther Lobis, Attilio Semenzato EOS Solutions |
Zeit | Session | Referent |
---|---|---|
10,15 | Die Digitale Transformation von Microsoft: Dynamics 365 Roadmap & Neuigkeiten | Fabio Santini Microsoft |
11,00 | Dynamics 365 for Customer Engagement und das Kundenerlebnis laut EOS Solutions | Mauro Maniforti CRM Team Leader, EOS Solutions |
11,30 | Coffee Break | |
12,00 | Industrie 4.0 - die digitale Transformation in der intelligenten Fabrik ▼
|
Ing. Luca Gualtieri Universität Bozen |
12,30 | Das IoT im Dienst der Wirtschaft: Compliance, Sicherheit und Betriebsoptimierung | Christian Parmigiani 4Ward |
13,00 | Area EXPO und buffet lunch | |
14,15 | Microsoft Office 365 in der Unified Platform | Ralf Riethmüller Kumavision |
14,45 | Business Central Online: ERP als Dienstleistung ▼
|
Andrea Di Ceglie Labs Team Leader, EOS Solutions |
15,15 | Zusammenarbeit heute: Microsoft Teams und Power Platform ▼
|
Luca Borio, Carlo Canestri, Luigi Ventura EOS Solutions |
16,00 | Area EXPO | |
17,30 | Abschluss |
Zeit | Session | Referent |
---|---|---|
10,15 | Zusammenarbeit heute: Microsoft Teams und Power Platform | Luca Borio, Carlo Canestri, Luigi Ventura EOS Solutions |
11,00 | Industrie 4.0 - die digitale Transformation in der intelligenten Fabrik | Ing. Luca Gualtieri Universität Bozen |
11,30 | Coffee Break | |
12,00 | Die Digitale Transformation von Microsoft: Dynamics 365 Roadmap & Neuigkeiten | Fabio Santini Microsoft |
12,30 | Microsoft Office 365 in der Unified Platform | Ralf Riethmüller Kumavision |
13,00 | Area EXPO und buffet lunch | |
14,15 | Business Central Online: ERP als Dienstleistung | Andrea Di Ceglie Labs Team Leader, EOS Solutions |
14,45 | Das IoT im Dienst der Wirtschaft: Compliance, Sicherheit und Betriebsoptimierung | Christian Parmigiani 4Ward |
15,15 | Dynamics 365 for Customer Engagement und das Kundenerlebnis laut EOS Solutions | Mauro Maniforti CRM Team Leader, EOS Solutions |
16,00 | Area EXPO | |
17,30 | Abschluss |
In den Sälen, Gängen und Türmen des Schlosses befinden sich neben den Expertenvorträgen der EOS & Microsoft im Hauptsaal, verschiedene Arbeitsplätze, die die Funktionen eines digitalen Unternehmens simulieren und praktisch demonstrieren, wie durch die Digitalisierung von Prozessen dank Technologien wie künstlicher Intelligenz, Robotik und "ERP as a Service" reelle Vorteile in Bezug auf Zusammenarbeit und Effizienz erzielt werden.
Die Ebenen des Schlosses sind so organisiert...